31年專注礦山設(shè)備制造
老品牌更可靠
PYS 系列圓錐破碎機(jī),也是一種彈簧保險(xiǎn)式圓錐破碎機(jī),創(chuàng)立了破碎物料新概念,是實(shí)現(xiàn)多碎少磨的理想設(shè)備。具有生產(chǎn)力高產(chǎn)品粒度細(xì)、產(chǎn)品形狀好、設(shè)備重量輕、維修方便。易于操作等特點(diǎn)。無論在產(chǎn)量、產(chǎn)品粒度均勻性、產(chǎn)品的細(xì)度、零部件壽命運(yùn)轉(zhuǎn)作業(yè)率和生產(chǎn)維護(hù)管理費(fèi)用的任何方面,性能均優(yōu)于彈簧圓錐破碎機(jī)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.PYS系列圓錐破碎機(jī)具有大破壞力,可提供較大的生產(chǎn)能力。
2.兩種破碎腔結(jié)構(gòu),適應(yīng)能力強(qiáng)。
3.生產(chǎn)力度范圍廣
4.PYS系列彈保險(xiǎn)系統(tǒng),可提供安全有效的過載保護(hù)。
5.完善的潤滑系統(tǒng)。
6.與傳統(tǒng)國產(chǎn)圓錐破碎機(jī)相比,PYS系列圓錐破碎機(jī)采用液壓鎖緊、液壓調(diào)整、液壓清腔等裝置,自動化強(qiáng)度大大提高。
7.PYS 系列圓錐破碎機(jī)設(shè)計(jì)制造質(zhì)量高,使用壽命長,維修便捷,費(fèi)用低廉,全部維護(hù)工作都可以非常容易地在機(jī)器上部進(jìn)行。
型號 | 破碎直徑(mm ) | 腔型 | 給礦口尺寸英寸(mm) | 最小排礦口英寸( mm ) | 電動機(jī) | 總重(不含電機(jī))(t) | ||
閉口邊 | 開口邊 | 型號 | 功率(KW) | |||||
PYS-B0910 | 3 | 細(xì)型 | 3 5/8(83) | 4 1/16(102) | 3/8 (10) | Y315S-6 | 75 | 9.98 |
PYS-B0917 | 粗型 | 6 3/8(159) | 7(175) | 1/2 (13) | ||||
PYS-B0918 | 900 | 特粗型 | 6 3/8(159) | 7 1/8(178) | 1(25) | |||
PYS-D0904 | 3 | 細(xì)型 | 1 /2(13) | 1 5/8(41) | 1/8 (3) | 10.5 | ||
PYS-D0906 | 中型 | 1 5/16 (33) | 2 3/8 (61) | 1/8 (3) | ||||
PYS-D0907 | 900 | 粗型 | 2 (51) | 3 (76) | 1/4 (6) | |||
PYS-B1313 | 細(xì)型 | 4 3/8(109) | 5 3/8(137) | 1/2 (13) | JS126-6 | 155 | 45 | |
PYS-B1321 | 411/4 | 中型 | 4 3/8(109) | 8 1/4 (210) | 5/8(16) | |||
PYS-B1324 | 粗型 | 8 5/8 (216) | 9 5/8 (241) | 3/4(19) | ||||
PYS-B1325 | 1295 | 特粗型 | 91/2 (238) | 10 3/8 (259) | 1 (25) | |||
PYS-D1306 | 細(xì)型 | 1 1/8 (29) | 2 1/2 (64) | 1/8 (3) | 45.6 | |||
PYS-D1308 | 41/4 | 中型 | 2 1/8 (54) | 3 1/2 (89) | 1/4 (6) | |||
PYS-D1310 | 粗型 | 2 3/4 (70) | 4 1/8(105) | 3/8 (10) | ||||
PYS-D1313 | 1295 | 特粗型 | 3 7/8 (98) | 5 1/4 (133) | 5/8 (16) | |||
PYS-B1620 | 細(xì)型 | 71/2 (188) | 8 3/8 (209) | 5/8 (16) | JS136-6 | 240 | 45 | |
PYS-B1624 | 51/2 | 中型 | 8 1/2 (213) | 9 5/8 (241) | 7/8 (22) | |||
PYS-B1626 | 粗型 | 9 5/8 (241) | 10 3/4 (268) | 1(25) | ||||
PYS-B1636 | 1676 | 特粗型 | 13 1/4 (331) | 14 1/2 (368) | 1 1/2 (38) | |||
PYS-D1607 | 細(xì)型 | 3/8 (35) | 2 3/4 (268) | 3/16 (5) | 45.6 | |||
PYS-D1608 | 51/2 | 中型 | 2 1/8 (54) | 3 1/2 (89) | 1/4 (6) | |||
PYS-D1613 | 粗型 | 3 7/8 (98) | 5 1/4 (133) | 3/8 (10) | ||||
PYS-D1614 | 1676 | 特粗型 | 4 5/8 (117) | 6 1/4 (158) | 1/2 (13) | |||
PYS-BC2127 | 細(xì)型 | 10 1/8 (253) | 11 1/8 (278) | 3/4 (19) | Y400/Y450-6 | 400 | 104 | |
PYS-BC2133 | 7 | 中型 | 12 1/8 (303) | 13 3/8 (334) | 1(25) | |||
PYS-BC2136 | 粗型 | 13 3/8 (334) | 14 3/4 (369) | 1 1/4 (31) | ||||
PYS-BC2146 | 2134 | 特粗型 | 16 3/8 (425) | 18 1/8 (460) | 1 1/2 (38) | |||
PYS-DC2110 | 細(xì)型 | 2 (51) | 4 1/8(105) | 3/16 (5) | 105 | |||
PYS-DC2113 | 7 | 中型 | 3 3/4 (95) | 5 1/4 (132) | 3/8 (10) | |||
PYS-DC2117 | 粗型 | 5(127) | 7(178) | 1/2(13) | ||||
PYS-DC2120 | 2134 | 特粗型 | 6(152) | 8(203) | 5/8(16) |
注:以上參數(shù)表僅供參考實(shí)際生產(chǎn)能力均以物料類型和生產(chǎn)條件而定。