31年專注礦山設(shè)備制造
老品牌更可靠
我公司的單缸液壓圓錐破碎機(jī)達(dá)到了國際領(lǐng)先的技術(shù)水平,實(shí)現(xiàn)了完全智能化控制,單缸液壓圓錐破碎機(jī)結(jié)構(gòu)使得設(shè)備調(diào)節(jié)十分方便,即使在設(shè)備運(yùn)行的過程中,也能夠輕松的實(shí)現(xiàn)排料口的任意調(diào)節(jié)。智能型的自動化控制系統(tǒng)使得破碎機(jī)始終外干最佳工作狀態(tài),并實(shí)現(xiàn)內(nèi)外錐村板損的自動補(bǔ)償功能。我們從操作面板就能準(zhǔn)確設(shè)定和調(diào)整排料口大小,也可以從操作面板通過幾個括鑰即能自動完成磨損件的磨損量補(bǔ)償。同時,由于采用了單缸的機(jī)械結(jié)構(gòu),整個結(jié)構(gòu)十分緊湊,大量減少了油管油路和外掛調(diào)結(jié)構(gòu)。因此,我公司單缸液壓圓錐破碎機(jī)外形簡潔流暢,體積小,重量輕,生產(chǎn)能力卻大幅提升,開創(chuàng)了中國圓維破碎機(jī)發(fā)展的新紀(jì)元。
型號 | 最大給料尺寸(mm ) | 排礦口范圍(mm ) | 電動機(jī)功率( KW ) | 生產(chǎn)能力( t/h ) | 設(shè)備重量(t) |
CH430 | 185 | 5-38 | 160 | 34-220 | 9.2 |
CH440 | 215 | 6-44 | 250 | 68-463 | 14.3 |
CH660 | 275 | 10-51 | 315 | 143-662 | 23.5 |
CH870 | 255 | 10-70 | 500 | 280-1513 | 49.8 |
CS430 | 360 | 19-51 | 132 | 91-344 | 12 |
CS440 | 450 | 25-34 | 250 | 195-601 | 19.3 |
CS660 | 560 | 38-83 | 315 | 318-1050 | 36.5 |
注:以上參數(shù)表僅供參開,實(shí)際生產(chǎn)能力均以物料類型和生產(chǎn)條件而定
CS型破碎機(jī) | 型號 | 電機(jī)安裝功率(kw) | 最大給料尺寸(mm) | 緊邊排料口css(mm)下的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)生產(chǎn)能力(噸/小時) | |||||||
19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | |||||
CS430 | 132 | EC | 360 | 126 | 138-173 | 147-230 | 156-293 | 165-310 | |||
C | 300 | 108 | 116-145 | 127-199 | 135-254 | 144-270 | 152-285 | ||||
MC | 235 | 91 | 98-123 | 106-166 | 116-218 | 124-232 | 131-246 | 139-261 | |||
CS440 | 250 | EC | 450 | 108 | 267 | 282-353 | |||||
C | 400 | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | ||||||
MC | 195 | 214-267 | 228-342 | 228-342 | 256-461 | ||||||
CS660 | 315 | EC | 560 | ||||||||
C | 500 | 318 | |||||||||
CH型破碎機(jī) | 型號 | 電機(jī)安裝功率(kw) | 最大給料尺寸(mm) | 緊邊排料口css(mm)下的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)生產(chǎn)能力(噸/小時) | |||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | |||||
CH430 | 160 | EC | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | |||||
C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | |||||||
MC | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | ||||||
M | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | ||||||
FM | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | |||||
F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | ||||
EF | 35 | 70-90(80%細(xì)度小于5-5.6mm | |||||||||
CH440 | 250 | EC | 215 | 114-200 | 122-276 | ||||||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | |||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | |||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | |||||||
FM | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | ||||||
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | |||||
EF | 38 | 100-125(80%細(xì)度小于6-7.6mm) | |||||||||
CH660 | 315 | EC | 177 | 190-338 | |||||||
CX | 174-194 | 187-374 | |||||||||
C | 171-190 | 184-367 | |||||||||
MC | 162-253 | 174-426 | |||||||||
M | 197-295 | 211-440 | |||||||||
MF | 19 | 207-369 | 222-396 | ||||||||
F | 195-304 | 210-328 | 225-352 | ||||||||
EF | 211-293 | 227-316 | 244-298 | ||||||||
CH870 | 500 | EC | |||||||||
C | 406 | ||||||||||
MC | 380-440 | ||||||||||
M | 400-563 | ||||||||||
MF | 379-424 | 407-716 | |||||||||
F | 357-395 | 385-656 | 414-704 | ||||||||
EF | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 |
注:以上參數(shù)表僅供參考,實(shí)際生產(chǎn)能力均以物料類型和生產(chǎn)條件而定。
CS型破碎機(jī) | 型號 | 緊邊排料口css(mm)下的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)生產(chǎn)能力(噸/小時) | ||||||||||
41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | |||
CS430 | EC | 174-327 | 183-344 | 196-306 | 205-256 | 214 | ||||||
C | 161-301 | 169-264 | 108 | |||||||||
MC | 147-275 | 154-241 | 165 | |||||||||
CS440 | EC | 298-446 | 313-563 | 334-601 | 349-524 | 365-456 | ||||||
C | 284-511 | 298-426 | 318-398 | 333 | ||||||||
MC | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 | ||||||||
CS660 | EC | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 | |
C | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 489-822 | 504-631 | ||||
CH型破碎機(jī) | 型號 | 緊邊排料口css(mm)下的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)生產(chǎn)能力(噸/小時 | ||||||||||
22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
CH430 | EC | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | |||||||
C | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | ||||||||
MC | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||||
M | 86-162 | 91-154 | 104 | |||||||||
MF | 87-114 | 92 | ||||||||||
F | 72-95 | 77 | ||||||||||
EF | 70-90(80%細(xì)度小于5-5.6mm) | |||||||||||
CH440 | EC | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | ||||||
C | 125-315 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | |||||||
MC | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | ||||||||
M | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | ||||||||
MF | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||||
F | 129-236 | 137-251 | 156-208 | |||||||||
EF | 100-125(80%細(xì)度小于6-7.6mm) | |||||||||||
CH660 | EC | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |||||
CX | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 317-353 | ||||||
C | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-5123 | 317-353 | ||||||
MC | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||
M | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||
MF | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | ||||||||
F | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | ||||||||
EF | 261-290 | |||||||||||
CH870 | EC | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | ||
C | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | |||
MC | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | |||
M | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 | |||
MF | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 582-942 | 638-789 | |||||||
F | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 503-728 | 649-718 | |||||||
EF | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-728 | 551-669 |
注:以上參數(shù)表僅供參考,實(shí)際生產(chǎn)能力均以物料類型和生產(chǎn)條件而定。