31年專(zhuān)注礦山設(shè)備制造
老品牌更可靠
重型板式給料機(jī)是破碎工藝的輔助設(shè)備固定式給料機(jī)械。由料倉(cāng)向初級(jí)破碎機(jī)連續(xù)和均勻給料,也可用于短距離輸送。特別適合用于輸送比重大、粒度較粗、損性強(qiáng)的物料。能在露天、潮濕等惡劣條件下工作。在冶金、礦山、水泥、建材等部門(mén)廣泛應(yīng)用??伤桨惭b。
GBZ重型板式給料機(jī)I·技術(shù)性能
型號(hào)及規(guī)格 | GBZ120-4.5 | GBZ120-6 | GBZ120-8 | GBZ150-5 | GBZ150-6 |
寬度(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
鏈輪中心距(mm) | 4500 | 6000 | 8000 | 5000 | 6000 |
速度(m/s) | 0.088 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
給料粒度(mm) | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤600 | ≤600 |
生產(chǎn)能力(t) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-250 | 0-250 |
安裝角度 | 0-25° | ||||
電動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | YVF2-200L2-6 | YVF2-200L2-6 | YVF2-200L2-6 | YVF2-200L2-6 | |
18.5 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
外形尺寸(mm) | 6358x3895x1358 | 7820x4042x1358 | 9820x4042x1358 | 6820x4342x1358 | 7820x4342x1358 |
重量 (t) | 20.28 | 26.28 | 34.26 | 25.42 | 29.02 |
圖號(hào) | BZ1200.45.00 | BZ1200.60.00 | BZ1200.80.00 | BZ1500.50.00 | BZ1500.60.00 |
注:以上重量不含欄板
型號(hào)及規(guī)格 | GBZ150-8 | GBZ180-6 | GBZ180-8 | GBZ180-10 |
寬度(mm) | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
鏈輪中心距(mm) | 8000 | 6000 | 8000 | 10000 |
速度(m/s) | 0.06 | 0.06 | 0.067 | 0.067 |
給料粒度(mm) | ≤600 | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | 0-250 | 300 | 300 | 300 |
安裝角度 | 0-25° | |||
電動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | YVF2-225M-6 | YVF2-250M-6 | YVF2-280S-6 | YVF2-280S-6 |
30 | 37 | 45 | 45 | |
外形尺寸(mm) | 9790x4530x1358 | 8025x4960x1428 | 10025x4960x1428 | 12025 x4960x1428 |
重量(t) | 37.84 | 34.8 | 41.03 | 48.58 |
圖號(hào) | BZ1500.80.00 | BZ1800.60.00 | BZ1800.80.00 | BZ1800.100.00 |
注:以上重量不含欄板
型號(hào)及規(guī)格 | GBZ200-6 | GBZ200-8 | GBZ200-10 |
寬度(mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
鏈輪中心距(mm) | 6000 | 8000 | 10000 |
速度(m/s) | 0.068 | 0.068 | 0.068 |
給料粒度(mm) | ≤800 | ≤800 | ≤800 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 350 | 350 | 350 |
安裝角度 | 0-25° | ||
電動(dòng)機(jī)型號(hào)/功率(kw) | YVF2-280S-6 | YVF2-280S-6 | YVF2-280M-6 |
電動(dòng)功率(kw) | 45 | 45 | 55 |
外形尺寸(mm) | 8025x5160x1428 | 10025x5160x1428 | 12025x5380 x1428 |
重量 (t) | 37.16 | 43.06 | 50.70 |
圖號(hào) | BZ2000.60.00 | BZ2000.80.00 | BZ2000.100.00 |
注:以上重量不含欄板
型號(hào)及規(guī)格 | GBZ240-6 | GBZ240-8 | GBZ240-10 |
寬度(mm) | 2400 | 2400 | 2400 |
鏈輪中心距(mm) | 6000 | 8000 | 10000 |
速度(m/s) | 0-0.074 | 0-0.074 | 0-0.074 |
給料粒度(mmm) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
生產(chǎn)能力(t/h) | 600 | 600 | 600 |
安裝角度 | 0-25° | ||
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | YVF2-280S-6 | YVF2-280M-6 | YVF2-280M-6 |
電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 45 | 55 | 55x2 |
外形尺寸(mm) | 8097x5890x1606 | 10097x5890x1606 | 12097x7440x1606 |
重量(t) | 51.78 | 60.5 | 76.24 |
圖號(hào) | BZ2400.60.00 | BZ2400.80.00 | BZ2400.100.00 |
注:以上重量不含欄板
注意:可根據(jù)實(shí)際參數(shù),數(shù)據(jù)訂制重型板式給料機(jī)。