31年專注礦山設(shè)備制造
老品牌更可靠
濃密機(jī)廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、煤炭、化工、建材、環(huán)保等部門礦泥、廢水、廢渣的處理,對(duì)提高回水利用率和底流輸送濃度以及保護(hù)環(huán)境具有重要意義。主要用于濕式選礦作業(yè)中精礦、中礦以及尾礦漿的脫水。
濃密機(jī)特點(diǎn)是:
(1)添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度;
(2)裝設(shè)傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積;
(3)發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過(guò)濾、壓縮和提高處理量的作用;
(4)配備有完整的自控設(shè)施
中心轉(zhuǎn)動(dòng)式濃密機(jī)·技術(shù)性能
型號(hào) | 濃 縮 池 | 處理能力 (t/24h) | 耙架每轉(zhuǎn)時(shí)間 (r/min)) | 提升高度(m) | 電動(dòng)機(jī) | 重量(t) | ||||||
內(nèi)徑(m) | 池深(m) | 斜度(°) | 沉淀面積(m2) | 主轉(zhuǎn)動(dòng) | 提 升 | |||||||
型號(hào) | 功率 (kw) | 型號(hào) | 功率 (kw) | |||||||||
NZS-1 | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 526 | 0.16 | Y90L-6 | 1.1 | 1.24 | ||||
NZS-3 | 6 | 1.8 | 10.2 | 22.4 | 2.5 | 0.35 | Y90L-6 | 1.1 | 3.1 | |||
NZS-6 | 6 | 3 | 28.3 | 62 | 3.7 | 0.2 | Y90S-4 | 1.1 | 8.75 | |||
NZSF-6 | 6 | 3 | 8 | 63.6 | 62 | 3.7 | 0.2 | Y90S-4 | 1.1 | 3.65 | ||
NZ-9 | 9 | 3 | 8 | 63.6 | 140 | 4.34 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | XWD0.8-3 | 0.8 | 5.2 |
NZS-9 | 9 | 3 | 8 | 63.6 | 140 | 4.34 | 0.35 | Y132S-6 | 3 | 5.15 | ||
NZF-9 | 9 | 3 | 8 | 113 | 140 | 4.34 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | XWD0.8-3 | 0.8 | 5.36 |
NZS-12 | 12 | 3.5 | 8 | 113 | 250 | 5.28 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | 8.51 | ||
NZS-12Q | 12 | 3.5 | 8 | 176 | 480 | 5.28 | 0.25 | Y132S-6 | 3 | 12.75 | ||
NZ-15 | 15 | 4.4 | 9 | 176 | 350 | 10.4 | 0.4 | YTC752A-44 | 5.2 | Y1112M-6 | 2.2 | 21.76 |
NZF-15Q | 15 | 4.4 | 9 | 314 | 800 | 10.4 | 0.2 | YTC752A-44 | 5.2 | Y1112M-6 | 2.2 | 32.4 |
NZ-20 | 20 | 4.4 | 9 | 314 | 960 | 10.4 | 0.4 | YTC752A-44 | 5.2 | Y1112M-6 | 2.2 | 24.5 |
NZ-20Q | 20 | 4.4 | 9 | 314 | 1140 | 10.4 | 0.4 | YTC752A-44 | 5.2 | Y1112M-6 | 2.2 | 43.22 |
NZF-20 | 20 | 4.4 | 9 | 500 | 10.4 | 0.2 | YTC752A-44 | 5.2 | Y1112M-6 | 2.2 | 25.3 |
高效化改造濃密機(jī)·技術(shù)性能
型號(hào) | 池直徑(m) | 池深度(m) | 沉淀面積(m2) | 處理能力(t/d) | 電 機(jī) | 槽 重(kg) | 總 量(kg) | |
型號(hào) | 功率(kw) | |||||||
NZSG-2.5 | 2.5 | 1.85 | 4.9 | 5-22.4 | Y90L-6 | 1.1 | 2225 | |
NZSG-3A | 3.0 | 1.8 | 7 | 5-23.3 | Y100L-6 | 1.5 | 1633 | 3167 |
NZSG-3 | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 5-22.4 | Y100L-6 | 1.5 | 2097 | 3680 |
NZSG-5 | 5 | 2.956 | 16 | 16-90 | Y90L-4 | 1.5 | 5160 | 8031 |
NZSG-6 | 6 | 2.956 | 28.3 | 98 | Y90L-4 | 1.5 | 5437 | 9200 |
NZSG-7 | 7 | 3 | 38.5 | Y112M-6 | 2.2 | 8548 | 13361 | |
NZSG-8 | 8 | 3.318 | 50.2 | Y132S-6 | 3 | 12966 | 19289 | |
NZSG-9 | 9 | 3.376 | 63.0 | 210 | Y132S-6 | 3 | 15439 | 21960 |
NZSG-12 | 12 | 3.6 | 113 | 370 | Y132S-6 | 3 | 25589 | 34823 |
NZSG-15 | 15 | 3.6 | 176 | 580 | Y132M-6 | 5.5 | 45000 |
周邊齒條傳動(dòng)式濃密機(jī)·技術(shù)性能
型號(hào) | 濃 縮 池 | 處理能力(td) | 沉淀面積(m2) | 電 機(jī) | 重量(kg) | ||
直徑(m) | 中心深度(m) | 型號(hào) | 功率(kw) | ||||
NT-15 | 15 | 3.5 | 390 | 177 | Y132M2-6 | 5.5 | 11000 |
NT-18 | 18 | 3.5 | 560 | 255 | Y132M2-6 | 5.5 | 12120 |
NT-24 | 24 | 3.4 | 1000 | 452 | Y160M-6 | 7.5 | 28270 |
NT-30 | 30 | 3.6 | 1570 | 707 | Y160M-6 | 7.5 | 30888 |
NT-45 | 45 | 5.06 | 2400 | 1590 | Y160L-6 | 11 | 58640 |
NT-50 | 50 | 5.05 | 3000 | 1964 | Y160L-6 | 11 | 65920 |
NT-53 | 53 | 5.07 | 3400 | 2202 | Y160L-6 | 11 | 69410 |
GX高效濃密機(jī)·技術(shù)性能GX
型號(hào) | GX-3.6 | Gx-5.18 | GX-9 | GX-12 | |
槽體內(nèi)徑(m) | 3.6 | 5.182 | 9 | 12 | |
槽體高度(m) | 1.7 | 2.134 | 2.8 | 3.6 | |
沉降面積(m2) | 10 | 21 | 63.6 | 110 | |
耙子提升高度(m) | 1.1 | 0.8 | 0.427 | 0.35 | |
耙子提升高度(m) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 型號(hào) | Y100L-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y160M-6 |
功率(kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
提升電機(jī) | 型號(hào) | PZ0.8AB | PZ0.8AB | Y132S-8 | Y132S-4 |
功率(kw) | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 5.5 | |
槽 重(kg) | 2829 | 5341 | 15980 | ||
總 重(kg) | 6650 | 10460 | 23680 | 18500 |